Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/159
Title: | El trabajo remoto en la productividad del área de facturación del depósito de contenedores de la empresa Imupesa. Callao, 2021. |
Authors: | Allende Rodríguez, Keny Randy |
Keywords: | Influencia trabajo remoto productividad depósito de contenedores confiabilidad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La investigación realizada tiene como objetivo determinar la influencia del trabajo remoto en la mejora de la productividad del área de facturación del depósito de contenedores de la empresa IMUPESA. Callao, 2021. El diseño de la investigación es no experimental de tipo transeccional con alcance correlacional-causal. El instrumento de investigación utilizado para recolectar datos fue una encuesta de tipo escala Likert, la muestra del estudio estuvo conformada por 18 tele trabajadores pertenecientes al área de facturación de IMUPESA. La validez del contenido se obtuvo a través del criterio de expertos y la validez interna mediante la prueba de Shapiro-Wilk con resultado 0.897. La confiabilidad del instrumento de investigación fue determinada mediante el uso del Alfa de Cronbach con un valor de 0.651 para la variable independiente y 0.617 para la dependiente. Finalmente, se usó la prueba t de student para contrarrestar la hipótesis nula mediante el cálculo del valor estadístico t el cual se ubica en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Se determina que el trabajo remoto si influye en la mejora de la productividad del área de facturación del depósito de contenedores de la empresa IMUPESA. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/159 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALLENDE RODRIGUEZ KENY.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License