Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saavedra Sánchez, Carlos Santiago | - |
dc.contributor.author | Álvarez Zavaleta, Víctor Giovanny | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T16:50:02Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T16:50:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/175 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis elaborada estableció como objetivo principal describir el nivel de conocimiento teórico del “sistema de tratamiento de agua de lastre” PUREBALLAST en los tripulantes de un buque de la empresa naviera Elcano, 2021. Caracterizado por estar basado en el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, tipo básica, diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo constituida por todos los tripulantes de un buque de la empresa naviera Elcano, 2021. Se aplicó un muestro no probabilístico intencional, considerando a 30 unidades de análisis, respectivamente. Para efectuar la medición de la variable de estudio se diseñó el cuestionario de conocimiento teórico referente a los sistemas de tratamiento de agua de lastre, así como las diferentes recomendaciones de la OMI y la IACS. La validez de contenido del instrumento de investigación se obtuvo en función del “criterio de jueces expertos y la validez interna con el estadístico de confiabilidad KR 20 con el cual se obtuvo un valor de 0,889 considerando al instrumento de un alto grado de confiabilidad. Se utilizó estadística descriptiva para determinar porcentajes y frecuencias de la muestra seleccionada”. Los resultados establecieron que el 46,7 % de los tripulantes se ubican en el nivel medio, el 43,3 % se ubica en el nivel bajo y el 10 % se ubica en el nivel alto. De esta manera se concluyó que los tripulantes de xii un buque de la empresa naviera Elcano, 2021, se ubican en un nivel medio, aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Tripulantes | es_ES |
dc.subject | OMI | es_ES |
dc.subject | Conocimiento teórico | es_ES |
dc.subject | PUREBALLAST | es_ES |
dc.subject | Sistema de tratamiento | es_ES |
dc.subject | Agua de lastre | es_ES |
dc.subject | Naviera Elcano | es_ES |
dc.title | Conocimiento del sistema de tratamiento de agua de lastre Pureballast de Alfa Laval en los tripulantes de un buque tanque de la empresa naviera Elcano, 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SAAVEDRA - ÁLVAREZ - PUENTE.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons