Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/178
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Braga Elias, Carlos Stuart | - |
dc.contributor.author | Canevello Salazar, Franklin Kevin | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T19:42:08Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T19:42:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/178 | - |
dc.description.abstract | El objetivo es determinar el efecto del software didáctico “FOPEL System” respecto al conocimiento teórico del mantenimiento preventivo referente a los purificadores de un buque portacontenedores. Se destaca la creación de dicho programa, el cual contiene información esencial respecto al eje de investigación, además es interactivo y didáctico permitiendo a los usuarios medir sus niveles de conocimiento. Fue una investigación de enfoque cuantitativo, nivel explicativo, tipo aplicada, diseño experimental con sub-diseño pre experimental en forma de pretest y postest. La población estuvo conformada por todos los egresados de la especialidad de máquinas. Se aplicó un muestro no probabilístico intencional, considerando a 30 egresados como unidades de análisis. Para medir la variable de estudio se elaboró el cuestionario de conocimiento referente a los tipos de mantenimiento, procesos y operaciones del purificador cuya validez de contenido se obtuvo a través de criterio de jueces expertos y la validez interna con el estadístico de confiabilidad KR-20 con el cual se obtuvo un valor de 0,852. Se utilizó estadística descriptiva y la prueba estadística “t de Student” para muestras relacionadas para efectuar la contrastación de la hipótesis. Los resultados indicaron que el p-valor es menor que el nivel de significancia. Se concluyó que existen diferencias significativas entre el nivel de conocimiento teórico del mantenimiento preventivo referente a los purificadores de un buque portacontenedores, antes y después de aplicar el software didáctico “FOPEL System” en los egresados de la especialidad de máquinas de La Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2019. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Software Didáctico Educativo | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento Purificador | es_ES |
dc.subject | Egresados ENAMM | es_ES |
dc.title | Aplicación de un software didáctico “Fopel System” para estimular el conocimiento teórico del mantenimiento preventivo referente a los Fo Purifier de un buque portacontenedores en los egresados de la especialidad de máquinas de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRAGA - CANEVELLO - MÁQUINAS.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons