Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/204
Title: | Nivel de conocimiento teórico del código internacional de dispositivos de salvamento en egresados y cadetes de cuarto año de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020. |
Authors: | Baldeon Rodríguez, Jorge Eduardo Morán Rosales, Joel |
Keywords: | Cadetes Conocimiento Código IDS ENAMM Egresados |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | El objetivo principal describir el nivel de conocimiento teórico del “código internacional de dispositivos de salvamento” en egresados y cadetes de cuarto año de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020. Caracterizado por el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, tipo básica, diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo constituida por todos los egresados y cadetes de cuarto año de la especialidad de puente (P=77). Se aplicó un muestro no probabilístico intencional, considerando a 30 cadetes y 25 egresados; como unidades de análisis. Para medir la variable de estudio se elaboró el cuestionario de conocimiento teórico referente al código “IDS”, normativa internacional, así como las diferentes recomendaciones de la OMI. La validez del instrumento de investigación se obtuvo en función del criterio de jueces expertos y la validez interna con el estadístico de confiabilidad KR-20 con el cual se obtuvo un valor de 0,824 considerando al instrumento de un alto grado de confiabilidad. Se utilizó estadística descriptiva para determinar porcentajes y frecuencias de la muestra seleccionada. Los resultados establecieron que el 84% de los cadetes y egresados se ubican en el nivel medio, el 8% se ubica en el nivel bajo y el 8% se ubica en el nivel alto. De esta manera se concluyó que los cadetes y egresados de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020, se ubican en un nivel medio, aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/204 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BALDEON - MORAN - PUENTE.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License