Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baluis Fernández, Denis Antony | - |
dc.contributor.author | Vargas Regalado, Sebastián Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T19:23:01Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19T19:23:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/205 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento del nuevo combustible de bajo contenido de azufre respecto a la nueva normativa. El método utilizado fue analítico, deductivo e hipotético con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel descriptivo, y un corte transversal. La población estuvo constituida por egresados de máquinas de la ENAMM, con una muestra no probabilística de 38 egresados. Se aplicó un instrumento para medir la variable en estudio, donde la prueba piloto arrojó el valor de coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.88 indicando una fuerte confiabilidad. Los resultados de las estadísticas descriptivas para la variable nivel de conocimiento del nuevo combustible de bajo contenido de azufre, indicaron que el 76% de los oficiales evaluados estuvieron en el nivel medio, el 16% en el nivel bajo, y el 8% en el nivel alto. Los análisis estadísticos descriptivos para la variable en estudio indicaron una media de 13.1 del total de 25 puntos máximo, una desviación estándar de 3.9, varianza de 15.3. De igual manera, se analizaron los demás valores para las dimensiones de la variable en estudio con valores o tendencias similares a la tendencia general, con un nivel medio hacía la parte alta. Por lo tanto, se aceptaron todas las hipótesis planteadas por el investigador, concluyéndose que: Existe un nivel significativo de conocimiento del nuevo combustible de bajo contenido de azufre respecto a la normativa “OMI AZUFRE 2020” en egresados de la especialidad de máquinas de la ENAMM. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Azufre | es_ES |
dc.subject | OMI AZUFRE 2020 | es_ES |
dc.subject | Combustible | es_ES |
dc.title | Conocimiento del nuevo combustible de bajo contenido de azufre respecto a la normativa “OMI Azufre 2020” en egresados de la especialidad de máquinas de la ENAMM, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BALUIS - VARGAS - MÁQUINAS.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons