Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/213
Título : | Percepción de los factores que influyen para la entrada en vigor del convenio internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques en los oficiales egresados de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020. |
Autor : | Vite Yenque, Julio Jamil Flores Morales, Francis Axel |
Palabras clave : | Oficiales egresados convenio de Hong Kong percepción ENAMM reciclaje seguro |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente tesis estableció como objetivo principal determinar la percepción de los factores que influyen para la entrada en vigor del “convenio internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques”. El estudio se basó en el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, tipo básica, diseño no experimental, y de corte transversal. La población estuvo constituida por todos los oficiales egresados de ENAMM, 2020. Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional o dirigido, considerando a 50 unidades de análisis, respectivamente. Para efectuar la medición de la variable de estudio se diseñó un cuestionario de percepción referente a la contaminación marítima por el desguace de buques. La validez de contenido del instrumento de investigación se obtuvo en función del criterio de jueces expertos y la validez interna con el estadístico de confiabilidad “Alfa de Cronbach” con el cual se obtuvo un valor de 0,858 considerando al instrumento de un alto grado de confiabilidad. Se utilizó estadística descriptiva para determinar porcentajes y frecuencias de la muestra seleccionada. Los resultados establecieron que el 40 % de los oficiales egresados de la ENAMM, 2020, se ubican en el nivel “Totalmente de acuerdo”. Según la categorización establecida, dicho nivel corresponde a una percepción “Positiva”. De esta manera se concluyó que la percepción de los factores que influyen para la entrada en vigor del “convenio internacional de Hong Kong, es positiva y significativa, aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/213 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VITE - FLORES - PUENTE.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons