Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/216
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mori Marín, Pool Junior | - |
dc.contributor.author | Paredes Alegría, Jhonatan Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T15:46:12Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T15:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/216 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la percepción de la situación de los dispositivos de balizamiento marítimo en las dotaciones de puente de los buques mercantes de bandera peruana que navegan en el puerto de Pisco, 2020. Fue una investigación de tipo básica, desarrollada bajo una metodología de diseño no experimental, transversal descriptivo, con enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo. La población estuvo conformada por todas las dotaciones de puente de los buques mercantes de bandera peruana que navegan en el puerto de Pisco en el año 2020, se realizó un muestreo censal, teniendo una muestra conformada por 24 personas que conforman la dotación de puente de 3 buques mercantes. Como instrumento se utilizó una escala de tipo Likert para medir la percepción de la situación de los dispositivos de balizamiento marítimo, la cual fue validada por 5 jueces expertos y cuya confiabilidad fue determinada con la prueba del Alfa de Cronbach donde se obtuvo un coeficiente de 0.833 (aceptable confiabilidad). Los resultados demuestran que las dotaciones de puente de los buques mercantes de bandera peruana que navegan en el puerto de Pisco, presentan una percepción en promedio desfavorable hacia la situación de los dispositivos de balizamiento marítimo en el puerto de Pisco, ya que, se obtuvo un estadístico t igual a -2.22, que al ser menor que el valor crítico de -1.71, permitió con un nivel de significancia del 5%, rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis general (Hi). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Dispositivos de balizamiento | es_ES |
dc.subject | percepción | es_ES |
dc.subject | puerto de Pisco | es_ES |
dc.subject | sistema de balizamiento marítimo. | es_ES |
dc.title | Percepción de la situación de los dispositivos de balizamiento marítimo en las dotaciones de puente de los buques mercantes de bandera peruana que navegan en el puerto de pisco, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MORI - PAREDES - PUENTE.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons