Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/223
Título : | Análisis de la mujer en la marina mercante internacional orientado en los factores que influyen en la situación laboral de oficiales femeninas peruanas, 2020. |
Autor : | Ruiz Reyes, Yanina Milagros Vásquez Fuentes, Medallith Ysabel |
Palabras clave : | Situación laboral Oficiales mujeres Marina mercante Machismo Conocimiento Contribución empresa navieras categorías emergentes |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente tuvo como fin analizar la situación laboral de la mujer en la Marina Mercante. Fue una investigación de enfoque cualitativo, nivel exploratorio, tipo básica, de corte transversal y diseño fenomenológico. La muestra fue constituida por 07 unidades de análisis; las cuales incluyen a oficiales mujeres. La técnica de información fue la entrevista. Se aplicó un muestro no probabilístico opinático. La información fue analizada y procesada a través de un software denominado ATLAS.ti. Versión 7. Los resultados se construyeron a partir de las categorías emergentes, y se clasificaron según las subcategorías de estudio; Machismo; Conocimiento y Contribución de las empresas navieras. Se concluyó que el machismo predomina, independientemente del género cada quien tiene sus funciones. Muchas oficiales de alguna manera fueron víctimas de violencia de género. En algunos casos no se le permitía realizar maniobras por ser mujer. En el mayor de los casos han experimentado favoritismo con un compañero de sexo opuesto, Respecto a la evaluación de competencias, en su mayoría se evaluó en su totalidad. Asimismo, experimentaron rechazo y alguna desventaja por no dominar otro idioma (inglés), por lo cual recomiendan repotenciar dicho idioma. Asimismo, se indica que en la mayoría de casos no ha sido afectada la vacante laboral a bordo por habitabilidad. Además, en pocas compañías se brinda la posibilidad de avanzar y hacer carrera dentro de dicha compañía naviera. Por último, la mayoría alegó desconocer un caso de embarazo a bordo. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/223 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RUIZ - VASQUEZ - MÁQUINAS.pdf | 6,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons