Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quinto Baldeon, Vladimir | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T20:30:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T20:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/228 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo medir la correlación entre la fatiga laboral y el nivel de cumplimiento de la verificación periódica de equipos y sistemas en la sala de máquinas de un buque tanque, en época de pandemia –COVID-19 –, en 2020. El diseño fue no experimental correlacional, de enfoque cuantitativo y corte transversal. La muestra estuvo conformada por 10 trabajadores de género masculino, entre oficiales y tripulantes, con edades de 23 a 70 años y con una antigüedad en el cargo promedio de 9.2 años. Para la recolección de datos se aplicó dos instrumentos de medición documentada en forma de escalas, la variable fatiga laboral a través del cuestionario con validez internacional SOFI-SM, y la variable cumplimiento de la verificación periódica de equipos y sistemas mediante un cuestionario de elaboración propia, el cual fue validado por 5 jueces expertos, en la temática y en investigación; la prueba de consistencia interna Alfa de Cronbach obtuvo valores de 0.948 y 0.717 para cada instrumento de medición respectivamente. Los resultados indicaron un coeficiente de correlación Rho de Spearman de -0.796 y una significancia estadística < 0.01 entre las variables. Se concluyó que existe una relación significativa inversa entre la xiv fatiga laboral y el cumplimiento de la verificación periódica de equipos y sistemas (VPES). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Fatiga laboral | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento VPES | es_ES |
dc.subject | Carga mental | es_ES |
dc.subject | Carga física | es_ES |
dc.subject | Carga Psíquica | es_ES |
dc.title | Fatiga laboral y nivel de cumplimiento de la verificación periódica de equipos y sistemas en la sala de máquinas de un buque tanque, en época de pandemia –covid-19 –, en 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Fatiga Laboral y el Nivel de cumplimiento del VPES-FINAL 28.02.2022.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons