Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/23
Título : | Efecto del Programa: “Basic Ecdis” para reforzar conocimientos teóricos y operación básica del sistema de información y visualización de cartas electrónicas aplicado a los cadetes de tercer año de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2017 |
Autor : | Alvarez Rivas, Cesar Enrique Quinteros Trejo, Katia Milenka |
Palabras clave : | Cadetes ENAMM Conocimientos SIVCE Confiabilidad Basic ECDIS Validez Programa T – student |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Escula Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto del Programa: “Basic ECDIS” sobre el conocimiento teórico y operación práctica del Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas en los cadetes de tercer año de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”. La muestra de estudio estuvo conformada por 36 cadetes. El tipo de muestreo fue no probabilístico-censal. Es una investigación de diseño experimental con subdiseño pre – experimental en forma de prestest postest. Para medir la variable de estudio se construyó el cuestionario de conocimientos teóricos y operación básica del Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas cuya validez de contenido se obtuvo a través de criterio de jueces y la validez interna con la prueba de ítem test de “r” de Person corregida y la confiabilidad con el Alfa de Crombach con un valor de 0.754. Se utilizó la prueba estadística t – student de muestras relacionadas para la contrastación de la hipótesis. Los resultados indicaron que existe un efecto significativo del Programa en los cadetes, el cual se observó en el incremento del conocimiento teórico y operación básica del Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas después de aplicar el programa |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/23 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 09 - ALVAREZ-QUINTEROS.pdf | 14,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons