Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/232
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Talledo Pinchi, Margaret Hellen | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T13:24:38Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T13:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/232 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo señalar cómo la implementación de un plan de incentivos laborales mejora el control de tareos en el personal operativo del Terminal Portuario Paracas S.A., 2021. Fue una investigación de ruta cualitativa, tipo básica, nivel exploratorio y diseño investigación-acción. La muestra estuvo conformada por 12 unidades de información documental y 46 unidades de información sujetos conformada por el personal operativo, de los cuales 7 son operadores de grúa, 19 operadores de maquinaria múltiple y 20 operadores mantero-gaviero. Se utilizaron como técnica de recolección de datos la documentación, encuesta y observación. Los resultados permitieron establecer teorizaciones sobre el control de tareos antes de la implementación de un plan de incentivos laborales; el diseño, elaboración del plan de incentivos laborales; y los resultados de la implementación del plan de incentivos laborales en el control de tareos; bases argumentativas para poder señalar cómo la implementación de dicho plan mejoró el control de tareos en el personal operativo del Terminal Portuario Paracas S.A. Se concluyó estableciendo que la implementación de un plan de incentivos laborales mejora el control de tareos en el personal operativo del Terminal Portuario Paracas S.A, incrementando además el compromiso de los trabajadores para realizar dicha actividad de manera correcta. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Implementación plan de incentivos laborales | es_ES |
dc.subject | Control de tareos | es_ES |
dc.subject | Personal operativo | es_ES |
dc.subject | Terminal Portuario Paracas | es_ES |
dc.title | Implementación de un plan de incentivos laborales para mejorar el control de tareos en el personal operativo del Terminal Portuario Paracas S.A, 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Alumno de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T807_70194899_T.pdf | 19,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons