Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/27
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz Ángeles, José Carlos | - |
dc.contributor.author | Huayllaccahua Canchari, Kevin Alex | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-30T01:33:44Z | - |
dc.date.available | 2018-06-30T01:33:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/27 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar y describir el nivel de conocimiento de sistemas de protección anticorrosivas por medio de corrientes impresas de buques tanque, en egresados de la especialidad de máquinas de la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante “Miguel Grau”. A través de un instrumento de medición documentada en forma de cuestionario, sobre el sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa (ICCP) y el Sistema Preventivo del Crecimiento Marino (MGPS), que se elaboró y aplicó a una muestra compuesta por 43 egresados de la especialidad de máquinas de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” individuos entre egresados con más de 12 meses de embarque y egresados entre 6 y 12 meses de embarque. El tipo de investigación es básica, nivel descriptivo, diseño no experimental de corte transversal, y enfoque cuantitativo. Los resultados indicaron que el Nivel de Conocimiento de Sistemas de Protección Anticorrosivos por Medio de Corrientes Impresas de buques tanque en egresados de la especialidad de máquinas de la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau se ubica en el nivel medio; con un 51,16%; el cual, difiere de la hipótesis de la investigación | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | - |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio instiucional - ENAMM | - |
dc.subject | Corrosión | es_ES |
dc.subject | Antifouling | es_ES |
dc.subject | Egresados | es_ES |
dc.subject | Corriente impresa | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento de sistemas de protección anticorrosivas por medio de corrientes impresas de buques tanque en egresados de la especialidad de máquinas de la Escuela Nacional De Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 16 - MUÑOZ-HUAYLLACCAHUA.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons