Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/33
Título : | Nivel de conocimiento del inglés marítimo en los egresados del año 2015 de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” |
Autor : | Borra Ramírez, Franco Andrés Gómez Calderón, Juan Carlos |
Palabras clave : | Conocimiento de inglés marítimo Egresados 2015 ENAMM |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento de inglés marítimo en egresados 2015 de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau. El diseño fue descriptivo, no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 40 egresados de las especialidades de puente y de máquina del año 2015, a los cuales se les aplicó el instrumento de 40 preguntas, el cual fue validado por criterio de jueces y a su vez se obtuvo la validez interna a través del ítem-test de “r” de Pearson corregida y la confiabilidad con el alfa de Cronbach de 0.87. Se obtuvo como resultado un nivel de conocimiento promedio de inglés marítimo por parte de los egresados, comprobándose la hipótesis de la investigación. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/33 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 23 - BORRA-GÓMEZ.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons