Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/34
Title: | Análisis de la implementación del convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques (BWMC) en naves mercantes de bandera peruana, 2017 |
Authors: | Medina Orozco, Patricia Consuelo Muñoz Sánchez, Luis Arturo |
Keywords: | BWMC Implementación Agua de lastre Naves mercantes Bandera peruana. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La investigación realizada tiene como objetivo principal analizar de qué manera se está implementando el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos en los Buques (BWMC1) en naves mercantes de bandera peruana, 2017. El presente trabajo es de tipo descriptivo explicativo, con diseño no experimental, de corte transversal y de enfoque cuantitativo. La población y muestra son de tipo censal, ambas están conformadas por diecisiete naves de bandera peruana. El instrumento, tipo cuestionario, fue validado por una junta de expertos y posteriormente aplicado a los representantes de las compañías navieras nacionales. Los resultados alcanzaron un puntaje de 33,2941 correspondiente a un nivel intermedio de la escala planteada, corroborando así nuestra hipótesis general, que sostiene que el BWMC en naves mercantes de bandera peruana se está implementando en un nivel intermedio |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/34 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS 25 - MEDINA-MUÑOZ.pdf | 17,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License