Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/40
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero Capcha, Ernie | - |
dc.contributor.author | Anticona Sotelo, Gianfranco Abel | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-01T03:51:49Z | - |
dc.date.available | 2018-07-01T03:51:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/40 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general, establecer la relación entre la aplicación del laboratorio - taller de automatización en la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, con el servicio de mantenimiento en los equipos de a bordo de un buque, durante el periodo de instrucción. Tuvo como población a 32 cadetes mercantes de la especialidad de máquinas y como muestra a 19 cadetes. La investigación fue de tipo Aplicada y el diseño seleccionado fue el no experimental, de corte Longitudinal. Se utilizó como técnica a la encuesta y se aplicó como instrumento el cuestionario con escala tipo Likert, así como el registro de evaluación del desempeño de los cadetes en su periodo de prácticas preprofesionales (legajo de instrucción de cadetes embarcados). Se obtuvo como conclusión principal que la aplicación del laboratorio - taller de automatización para los cadetes de la especialidad de máquinas de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” permite mejorar el desempeño de mantenimiento en los equipos de a bordo de un buque, durante el periodo de instrucción 2012 - 2014. Finalmente, se recomendó continuar y reforzar la aplicación del laboratorio - taller de automatización | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | - |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio instiucional - ENAMM | - |
dc.subject | Automatización, mantenimiento | es_ES |
dc.subject | Laboratorio - taller | es_ES |
dc.subject | Equipos de a bordo | es_ES |
dc.subject | Correlación | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.title | Aplicación del laboratorio - taller de automatización para los cadetes de la especialidad de máquinas de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” y el desempeño de mantenimiento en los equipos de a bordo de un buque durante el periodo de instrucción 2012 – 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 31 - ROMERO-ANTICONA.PDf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons