Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/44
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nieves Serruto, Willy André | - |
dc.contributor.author | Gonzales Cubas, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T20:09:13Z | - |
dc.date.available | 2018-07-24T20:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/44 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación es observacional y de nivel descriptivo, se encuadra dentro de área del conocimiento de la ecología. Esta tiene como propósito determinar el estado de conciencia que tienen las tripulaciones de los buques Montesperanza y Santa Clara B sobre el manejo de la basura, pues conociendo dicho estado se pueden desarrollar programas académicos coherentes que incrementen las facultades del pensamiento para afrontar el problema que genera la falta de conciencia sobre la contaminación ambiental que agobia al mundo actual. Para fines prácticos, nuestra población de estudio fueron los buques Montesperanza y Santa Clara B en el período agosto-diciembre 2014; en los que se verificó las interpretaciones del marco teórico. Es importante porque ha permitido conocer hechos reales sobre la contaminación ambiental y corrobora que la conciencia ambiental no es la deseada. Esta situación se debe a que actualmente, las tripulaciones arrojan a “escondidas” basuras al mar. Es necesario recordar que existe la información suficiente para contribuir a dar una alternativa para solucionar el problema de la contaminación de los mares mediante una programación ajustada a la situación. Por ello como objetivo principal, se planteó mejorar el estado de cognición de las tripulaciones. Se concluye que enseñar a través de programas académicos adecuados, el estado de cognición se mejoraría para que el problema de contaminación de los mares disminuya sustancialmente | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Conciencia ambiental | es_ES |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_ES |
dc.subject | Ecología | es_ES |
dc.subject | Basura | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject | Cognición | es_ES |
dc.subject | Tripulación | es_ES |
dc.title | Estado de la conciencia ambiental ante el manejo de basuras en las tripulaciones de los buques Montesperanza y Santa Clara B, durante la travesía, en el periodo agosto-diciembre 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ofical de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 35 - NIEVES-GONZALES.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons