Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/47
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ipanaqué Calero, Davis Jean Pierre | - |
dc.contributor.author | Puente León, Aldo Lee | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T17:07:18Z | - |
dc.date.available | 2018-08-01T17:07:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/47 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue determinar cuál es la relación entre la formación con simulador y competencia profesional del cadete de 3er año, especialidad Puente, de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” - 2015. Se usó el diseño no experimental de corte transversal, de tipo básico y enfoque cuantitativo. Es de nivel descriptivo correlacional porque se determinó la relación entre las variables de estudio. La población estuvo constituida por 35 cadetes. A quienes se les aplicó una encuesta validada para ambas variables, cuyo valor de confiabilidad, Alfa de Cronbach, fue 0.956 para la formación con simulador y 0.974, competencia profesional, mediante el software SPSS 21; el estadígrafo, para determinar el grado de relación entre las variables, fue el coeficiente Chi cuadrado de Pearson p= 0.030. Los resultados mostraron que la formación con simulador tiene una relación alta con la competencia profesional. Se concluye que la formación con simulador tiene efectos positivos en la competencia profesional; la hipótesis general y las específicas quedaron demostradas | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Simulador | es_ES |
dc.subject | Competencia profesional | es_ES |
dc.subject | Cadetes | es_ES |
dc.subject | Marina Mercante | es_ES |
dc.subject | Especialidad Puente | es_ES |
dc.title | Formación con simulador y competencia profesional del cadete de 3er año, especialidad puente, de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 38 - IPANAQUÉ-PUENTE.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons