Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 102
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | Conocimiento de las prescripciones del capítulo 8 del Tanker Safety Guide Chemicals en la tripulación del buque tanque petroquimiquero Bow Condor, 2020. | Calderón Pinto, Diego Ernesto Alexander |
2021 | La fatiga y la conducta de riesgo en los oficiales a bordo de buques gaseros de la flota naviera Elcano en el contexto covid-19, Malta-2020. | Visurraga Rojas, Luis |
2021 | Repercusiones del covid-19 en los cadetes náuticos de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020. | Zárate Palomino, Helaman Jahairo |
2021 | Implementación de un manual de formación referente a la seguridad marítima en el B.I.C. “Humboldt”, 2020. | Sicha Pedraza, Piero Jhan Pool; Arenas Huani, Junior Michel |
2021 | Análisis del plan de gestión de eficiencia energética en el buque containero “As Petronia” de la naviera Wilhemsen Ahrenkiel Ship Management, 2020. | Chávez Díaz, Julio Cesar; Rodríguez Paz, Marcelo Adrián |
2021 | La seguridad del trabajo a bordo y los accidentes operacionales por amarre y desamarre en egresados de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2019. | Jerí Huacaychuco, Jandir Erick; Porras Romaní, Alejandro Manuel |
2021 | Conocimiento del sistema de tratamiento de agua de lastre Pureballast de Alfa Laval en los tripulantes de un buque tanque de la empresa naviera Elcano, 2021. | Saavedra Sánchez, Carlos Santiago; Álvarez Zavaleta, Víctor Giovanny |
2021 | Conocimiento del sistema de gas inerte de un buque tanque petrolero en los egresados de la Escuela Nacional De Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020 | Arango Aquino, Jorge Luis; Neyra Matta, Alexander Gladstone |
2021 | Robos a mano armada perpetrados contra buques mercantes en el puerto del Callao, 2021. | García Díaz, Alexis Patricio; López Contreras, Andrés Jessón |
2022 | El indicador de intensidad de carbono (CII) en un buque tanque quimiquero de una naviera española, 2021. | Culqui Guevara, Francis Eduardo |
2022 | Suicidios en buques mercantes: suicidología, factores de riesgo y prevención en la gente de mar, 2021. | Farfán Álvarez, Daniel Sam; Gómez Pantoja, Aarón Rodrigo Daniel |
2022 | Efecto de la pandemia por covid-19 en la gestión de las tripulaciones de buques mercantes, 2020-2021. | Villantoy Echegaray, José Alfredo |
2021 | Efecto del programa “Carbon Intensity at Sea” para reforzar el conocimiento relacionado con las reglas sobre la intensidad de carbono del transporte marítimo internacional en oficiales del buque tanque “Amazonas”, 2021. | Bislao Aquino, José Manuel; Ramírez Chávez, Cristian Rolando |
2021 | Impacto del uso de redes sociales en tripulantes de una empresa naviera peruana, 2021. | Rodríguez Cabrejos, Jorge Luis; Rodríguez Valencia, Aldo Martin |
2021 | Evaluación del índice de eficiencia energética para buques existentes (eexi) en el Buque Tanque “Amazonas” de la Naviera Transoceánica, 2021. | Pardo Caillahua, David Willman |
2021 | Medidas de seguridad ante el Covid-19 y la salud mental de los tripulantes de los buques Castillo de Catoira y Monte Sarmiento, 2021. | Effio Castillo, Carlos Manuel; Seclen Cajusol, Héctor Eduardo |
2021 | Visión prospectiva sobre la aplicación de medidas de eficiencia energética en los buques de una naviera peruana, 2021 | Ugarte Romero, Luis Piero; Ventura Escurra, Víctor Abel |
2021 | Grado de satisfacción de los cadetes de cuarto año de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” sobre el proceso de prácticas pre profesionales en los periodos 2019 – 2020. | Guerra Balcázar, Derian Milton; Rodríguez Monroy, Marcelo Octavio |
2021 | Uso de protocolos de seguridad y afrontamiento de riesgos ante Covid-19 en tripulantes del buque Nasca de la empresa naviera Transgas, año 2020. | Efus Uriarte, José Hosmer; Gonzales Aro, Kenny Willian Jesús |
2019 | Uso del libro de registro de entrenamiento a bordo en cadetes de cuarto año de la especialidad de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, embarcados durante los períodos 2018-2019. | Morales Fajardo, Josué Jhonatan; Quispe Cárdenas, Gerónimo Stephann |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 102