Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/171
Título : | Conocimiento del sistema de gas inerte de un buque tanque petrolero en los egresados de la Escuela Nacional De Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020 |
Autor : | Arango Aquino, Jorge Luis Neyra Matta, Alexander Gladstone |
Palabras clave : | Egresados OMI Conocimiento Teórico Gas Inerte Oficiales, ENAMM |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente tesis elaborada estableció como objetivo principal identificar el nivel de conocimiento teórico del sistema de gas inerte de un buque tanque petrolero en los egresados de La Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020. Caracterizado por estar basado en el “enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, tipo básica, diseño no experimental, de corte transversal”. La población estuvo constituida por todos los egresados ENAMM (P=59). Se aplicó un muestro no probabilístico intencional, considerando a 50 unidades de análisis, respectivamente. Para medir la variable de estudio se elaboró el cuestionario de conocimiento teórico referente al uso, generador y sistema de gas inerte, así como las diferentes recomendaciones de la OMI. La validez de contenido del instrumento de investigación se obtuvo en función del “criterio de jueces expertos y la validez interna con el estadístico de confiabilidad KR-20 con el cual se obtuvo un valor de 0,827 considerando al instrumento de un alto grado de confiabilidad. Se utilizó estadística descriptiva para determinar porcentajes y frecuencias de la muestra seleccionada. Los resultados establecieron que el 66 % de los egresados se ubican en el nivel medio, el 30 % se ubica en el nivel bajo y el 4 % se ubica en el nivel alto. De esta manera se concluyó que los egresados” de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2020, se ubican en un nivel medio, aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/171 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARANGO - NEYRA - PUENTE.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons