Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/54
Título : | Capacitación acerca del ingreso a espacios cerrados y el desempeño a bordo de los buques de cabotaje de Transgas Shipping Lines y Naviera Transoceánica 2015 |
Autor : | Zavala Zuluaga, Delia Graciela Asuzena |
Palabras clave : | Espacios cerrados Desempeño a bordo Procedimientos Zafarranchos Buques de cabotaje |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre la capacitación acerca del ingreso a espacios cerrados y el desempeño a bordo de los buques de cabotaje de TRANSGAS Shipping Lines y Naviera Transoceánica en el 2015. Posee un diseño de tipo correlacional porque se asocian las variables, descriptivo por no ser de tipo experimental y transversal debido a que la recolección de datos se dio en un tiempo determinado. La población de la pesquisa estuvo constituida por los tripulantes de los buques de cabotaje de ambas empresas navieras. La muestra fue de tipo no probabilística ya que se consideraron las características de la investigación para la elección de la misma. Para la medición del nivel de capacitación y el desempeño a bordo, se aplicaron dos cuestionarios en escala de Likert, obteniendo como resultados que un 88.6% de la muestra tiene un buen grado de capacitación y un 60% tiene un buen desempeño a bordo, por lo cual es necesario reforzar la capacitación por parte de ambas empresas navieras para obtener un mejor desempeño por parte de la tripulación |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/54 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 45 - ZAVALA.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons