Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/69
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado Reque, José | - |
dc.contributor.author | Cuba Rodríguez, Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T20:13:20Z | - |
dc.date.available | 2018-09-07T20:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/69 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del programa “Estabilidad Fácil” para reforzar competencias profesionales, en cadetes del 3° año de Puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante 2016. El diseño de investigación fue preexperimental de corte longitudinal y de tipo hipotético deductivo. El instrumento utilizado fue una prueba de entrada y salida, la muestra estuvo conformada por 40 cadetes de la especialidad de puente 2016, a quienes se les aplicó una encuesta, validada por una junta de expertos. Se utilizó el software SPSS22, prueba Wilcoxon, el cual registró una significativa mejora en hallar la estabilidad en forma manual, así como identificar la estabilidad en el software, la media en Pretest de 6.125 y la Postest fue una media de 14 400, por lo que se aceptó la hipótesis del investigador (Hi), así como las hipótesis específicas. En conclusión, la aplicación de un programa “Estabilidad Fácil” influyó significativamente para reforzar las competencias profesionales en cadetes de 3er año puente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Estabilidad fácil | es_ES |
dc.subject | Cálculos de estabilidad de buque | es_ES |
dc.subject | Identificar estabilidad mediante software | es_ES |
dc.title | Efectos del programa: “Estabilidad Fácil” para reforzar las competencias profesionales en cadetes de tercer año puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ofical de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 60 - CUBA-MACHADO.PDF | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons