Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/69
Title: | Efectos del programa: “Estabilidad Fácil” para reforzar las competencias profesionales en cadetes de tercer año puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” 2016 |
Authors: | Machado Reque, José Cuba Rodríguez, Raúl |
Keywords: | Estabilidad fácil Cálculos de estabilidad de buque Identificar estabilidad mediante software |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del programa “Estabilidad Fácil” para reforzar competencias profesionales, en cadetes del 3° año de Puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante 2016. El diseño de investigación fue preexperimental de corte longitudinal y de tipo hipotético deductivo. El instrumento utilizado fue una prueba de entrada y salida, la muestra estuvo conformada por 40 cadetes de la especialidad de puente 2016, a quienes se les aplicó una encuesta, validada por una junta de expertos. Se utilizó el software SPSS22, prueba Wilcoxon, el cual registró una significativa mejora en hallar la estabilidad en forma manual, así como identificar la estabilidad en el software, la media en Pretest de 6.125 y la Postest fue una media de 14 400, por lo que se aceptó la hipótesis del investigador (Hi), así como las hipótesis específicas. En conclusión, la aplicación de un programa “Estabilidad Fácil” influyó significativamente para reforzar las competencias profesionales en cadetes de 3er año puente. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/69 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS 60 - CUBA-MACHADO.PDF | 3,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License