Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/72
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Falcón Cusinga, Julio David | - |
dc.contributor.author | Huari Chávez, Estephany Ruth | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T19:55:15Z | - |
dc.date.available | 2018-09-11T19:55:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/72 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito identificar los efectos de implementar un sistema informático en un operador logístico del Callao. El diseño de la tesis fue cuasi-experimental de un solo grupo con medición pre y post test. Para la recolección de la información, se usaron los formularios oficiales de la empresa aduanera donde se realizó la investigación. La muestra estuvo constituida por 374 guías (aéreas= 31 y marítimas= 343). Los resultados indicaron que implementar un sistema informático especializado mejora considerablemente el manejo de embarques marítimos, lo cual no es tan contundente al trabajar embarques aéreos. Se concluyó que la aplicación de un sistema informático mejora significativamente la gestión de desaduanaje para carga bajo régimen de importación definitiva o para el consumo en empresas operadoras logísticas del Callao | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Gestión de desaduanaje | es_ES |
dc.subject | Sistema informático | es_ES |
dc.subject | Régimen de importación definitiva o de consumo | es_ES |
dc.subject | Operador logístico. | es_ES |
dc.title | Efectos de la implementación de un sistema informático especializado sobre la gestión de desaduanaje para carga bajo régimen de importación definitiva o para el consumo en empresas operadoras logísticas del Callao | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Alumno de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Administración Marítima y Portuaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 63- FALCÓN - HUARI.pdf | 872,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons