Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/72
Title: | Efectos de la implementación de un sistema informático especializado sobre la gestión de desaduanaje para carga bajo régimen de importación definitiva o para el consumo en empresas operadoras logísticas del Callao |
Authors: | Falcón Cusinga, Julio David Huari Chávez, Estephany Ruth |
Keywords: | Gestión de desaduanaje Sistema informático Régimen de importación definitiva o de consumo Operador logístico. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La presente investigación tuvo como propósito identificar los efectos de implementar un sistema informático en un operador logístico del Callao. El diseño de la tesis fue cuasi-experimental de un solo grupo con medición pre y post test. Para la recolección de la información, se usaron los formularios oficiales de la empresa aduanera donde se realizó la investigación. La muestra estuvo constituida por 374 guías (aéreas= 31 y marítimas= 343). Los resultados indicaron que implementar un sistema informático especializado mejora considerablemente el manejo de embarques marítimos, lo cual no es tan contundente al trabajar embarques aéreos. Se concluyó que la aplicación de un sistema informático mejora significativamente la gestión de desaduanaje para carga bajo régimen de importación definitiva o para el consumo en empresas operadoras logísticas del Callao |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/72 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS 63- FALCÓN - HUARI.pdf | 872,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License