Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/77| Title: | Conocimiento y aptitud en primeros auxilios básicos en oficiales egresados de puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”-2015 |
| Authors: | Ángeles Cotera, David Elías Becerra Cabrera, Renzo Leonardo |
| Keywords: | Primeros auxilios Quemaduras Signos vitales Técnicas de supervivencia. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
| Abstract: | La investigación realizada tuvo como objetivo determinar la relación entre el conocimiento y aptitud en primeros auxilios básicos en oficiales egresados de Puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”-2015. El diseño de la investigación ha sido no experimental, de corte transversal y correlacional. El instrumento utilizado fue un cuestionario para cada variable, la muestra estuvo conformada por 30 oficiales de la especialidad de puente de la institución antes indicada, a quienes se les aplicó un instrumento cuyos valores de Alfa de Cronbach fueron 0,809 y 0,559 para el conocimiento y aptitud en primeros auxilios respectivamente y para lo cual se ha utilizado el software SPSS22. Para determinar el grado de relación entre dichas variables se utilizó la prueba de Spearman cuyo correlación es p=0,391. Los resultados mostraron que existe una relación significativa aceptando así la hipótesis general y las específicas |
| URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/77 |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS 68 - ANGELES - BECERRA.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License