Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/83
Título : | Causas de siniestros marítimos en Buques Portacontenedores 2000-2015 |
Autor : | Chocaca Valenzuela, John Jairo Zeña Damián, José Eduardo |
Palabras clave : | Causas Siniestros Marítimos Error Humano Error Técnico Buques Portacontenedores. |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la causa de mayor frecuencia para que se originen siniestros marítimos en buques portacontenedores durante el periodo 2000-2015. La investigación se efectuó con un diseño no experimental, de corte transversal, de tipo básico, de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo. El presente trabajo se enfoca en los siniestros de buques portacontenedores que operan en todo el mundo. Para ello, se ha recabado información de 34 casos durante los períodos 2000-2015. Se ha aplicado la técnica de la encuesta, la cual tiene como instrumento el cuestionario para cada variable de estudio. Esta tuvo como resultado que la causa que originan los accidentes, según las dimensiones, mayormente ocurren, el 70% por factores humanos; el 26.67%, por técnicos y el 3.33%, por naturales. Por lo tanto, se llega a la conclusión, la causa que con mayor frecuencia está presente es el factor humano con 70.0% del total de casos reportados de siniestros marítimo en Buques Portacontenedores 2000-2015 |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/83 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 74 - CHOCACA - ZEÑA.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons