Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/89
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seclen Cotrina, Terrazas Gaspar, Luis Ernesto Marcelo Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T19:41:17Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T19:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/89 | - |
dc.description.abstract | Berrios & Ugarte (2012) afirman que los errores humanos son la causa directa de aproximadamente el 80% de todos los accidentes marítimos, por ello es importante promover investigaciones que permitan conocer el nivel de conocimiento del factor humano para así poder prevenir accidentes y mitigar sus consecuencias. Por tal motivo, el objetivo principal de la investigación es determinar el nivel de conocimiento de la seguridad en el trabajo de oficiales de sala de máquinas del buque tanque quimiquero BOW CONDOR - 2017. Para la realización de la presente, la población evaluada estuvo conformada por 10 oficiales de sala de máquinas del buque BOW CONDOR, siendo la totalidad, a los cuales se les aplicó los instrumentos como: cuestionarios, cuyo contenido fue de 50 preguntas a fin de evaluar la dimensión de conocimiento teórico y listas de cotejo; con criterio de selección en función al desarrollo de sus labores, siendo su finalidad la evaluación del nivel de conocimiento práctico. Asimismo, los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de medición muestran que el nivel de conocimiento de la seguridad en el trabajo de oficiales de sala de máquinas del buque tanque quimiquero BOW CONDOR – 2017 es de nivel MEDIO (74.6%), considerando a sus componentes del conocimiento en un 81.4% al conocimiento teórico y en un 67.9% al conocimiento práctico. Ante ello se llegó a comprobar que la hipótesis general fue acertada al igual que las hipótesis específicas 1 y 2. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Conocimiento teórico | es_ES |
dc.subject | Conocimiento práctico | es_ES |
dc.subject | Oficiales de sala de máquinas | es_ES |
dc.subject | Seguridad en el trabajo | es_ES |
dc.title | Evaluación del nivel de conocimiento de la seguridad en el trabajo de oficiales de sala de máquinas del Buque Tanque Quimiquero Bow Condor - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 21 (MM).pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons