Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/91
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quispe Ochoa Lider Hidú, Castrejón Yzáziga, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T01:55:36Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T01:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/91 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo conocer la importancia de la regulación OMI sobre emisiones de SOx en el transporte marítimo en el Perú para el año 2020 y evaluar una posible solución para su cumplimiento con el uso de energías alternas, de las cuales una es el gas natural licuado (GNL), determinado como opción más viable y económica debido a su composición amigable con el medio ambiente y su bajo costo, así como por su aceptación por parte de las empresas involucradas en el transporte marítimo. Metodológicamente, es un estudio de enfoque cualitativo, pues evaluamos los beneficios y desventajas según las características de las fuentes de energía, y es de diseño fenomenológico porque tratamos de explorar, describir y comprender las experiencias de las empresas navieras respecto a la regulación. Como población tenemos a todas las empresas navieras del Perú y las fuentes de energía usadas para la movilización del transporte marítimo, y como muestra tomaremos las alternativas de fuentes de energía más viables. Para la medición de las variables tomaremos en cuenta las especificaciones, características, costos, disponibilidad, viabilidad, regulación, infraestructura y todo en cuanto a las fuentes de energía alternas con la finalidad de analizar todos los datos obtenidos y poder responder a las hipótesis, llegando a concluir que el uso de GNL es la alternativa más viable en cuanto a uso de energía alterna, cumplimiento de la regulación OMI sobre emisiones de gases y contribución de la prevención del medio marino. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | energías alternas | es_ES |
dc.subject | viabilidad | es_ES |
dc.subject | transporte marítimo | es_ES |
dc.subject | empresas navieras | es_ES |
dc.subject | medio marino. | es_ES |
dc.title | Importancia de la regulación OMI sobre emisiones de SOx en el transporte marítimo en el Perú para el año 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 12 (MM).pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons