Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/91
Título : | Importancia de la regulación OMI sobre emisiones de SOx en el transporte marítimo en el Perú para el año 2020 |
Autor : | Quispe Ochoa Lider Hidú, Castrejón Yzáziga, Miguel Ángel |
Palabras clave : | energías alternas viabilidad transporte marítimo empresas navieras medio marino. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo conocer la importancia de la regulación OMI sobre emisiones de SOx en el transporte marítimo en el Perú para el año 2020 y evaluar una posible solución para su cumplimiento con el uso de energías alternas, de las cuales una es el gas natural licuado (GNL), determinado como opción más viable y económica debido a su composición amigable con el medio ambiente y su bajo costo, así como por su aceptación por parte de las empresas involucradas en el transporte marítimo. Metodológicamente, es un estudio de enfoque cualitativo, pues evaluamos los beneficios y desventajas según las características de las fuentes de energía, y es de diseño fenomenológico porque tratamos de explorar, describir y comprender las experiencias de las empresas navieras respecto a la regulación. Como población tenemos a todas las empresas navieras del Perú y las fuentes de energía usadas para la movilización del transporte marítimo, y como muestra tomaremos las alternativas de fuentes de energía más viables. Para la medición de las variables tomaremos en cuenta las especificaciones, características, costos, disponibilidad, viabilidad, regulación, infraestructura y todo en cuanto a las fuentes de energía alternas con la finalidad de analizar todos los datos obtenidos y poder responder a las hipótesis, llegando a concluir que el uso de GNL es la alternativa más viable en cuanto a uso de energía alterna, cumplimiento de la regulación OMI sobre emisiones de gases y contribución de la prevención del medio marino. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/91 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 12 (MM).pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons