Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/140
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Efus Uriarte, José Hosmer | - |
dc.contributor.author | Gonzales Aro, Kenny Willian Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T15:55:04Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T15:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/140 | - |
dc.description.abstract | La investigación se planteó como objetivo general determinar la relación entre el uso de los protocolos de seguridad y el afrontamiento de riesgos ante el COVID-19 en los tripulantes del Buque Nasca de la Empresa Naviera Transgas, durante el 2020. Desarrollado bajo una metodología de diseño no experimental, transversal y correlacional, las variables se analizaron en un solo momento sin ser manipuladas, estableciendo su relación. La población fue el total de la tripulación, se consideró una muestra censal, los 24 tripulantes del Buque Nasca, abordados mediante una encuesta con dos cuestionarios, validados a través del juicio de seis expertos, quienes aprobaron su aplicabilidad, y cuya confiabilidad medida en una prueba piloto, y mediante el coeficiente Alfa de Cronbach como aceptable en ambos instrumentos (0.890 y 0.877 respectivamente). En los resultados, se evidenció que el 91.7% de los tripulantes perciben una adecuada gestión de los protocolos de seguridad ante la Covid-19 en la embarcación, mientras que el 75% refieren buenos niveles para afrontar esta enfermedad, mediante la prueba de Rho de Spearman se logra obtener un coeficiente de correlación rho= 0.522 y un p-valor= 0.009 < 0.05, que permitió rechazar la hipótesis nula y verificar la hipótesis general. Por tanto, se llega a la conclusión que existe una relación directa y significativa entre el uso de los protocolos de seguridad y el afrontamiento de riesgos ante el COVID-19 en los tripulantes del Buque Nasca de la Empresa Naviera Transgas, durante el 2020. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject | Protocolos de seguridad | es_ES |
dc.subject | Afrontamiento ante el riesgo | es_ES |
dc.subject | Empresa naviera | es_ES |
dc.title | Uso de protocolos de seguridad y afrontamiento de riesgos ante Covid-19 en tripulantes del buque Nasca de la empresa naviera Transgas, año 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Puente | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFUS - GONZALES - PUENTE.pdf | 9,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons