Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/140
Title: | Uso de protocolos de seguridad y afrontamiento de riesgos ante Covid-19 en tripulantes del buque Nasca de la empresa naviera Transgas, año 2020. |
Authors: | Efus Uriarte, José Hosmer Gonzales Aro, Kenny Willian Jesús |
Keywords: | Covid-19 Protocolos de seguridad Afrontamiento ante el riesgo Empresa naviera |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La investigación se planteó como objetivo general determinar la relación entre el uso de los protocolos de seguridad y el afrontamiento de riesgos ante el COVID-19 en los tripulantes del Buque Nasca de la Empresa Naviera Transgas, durante el 2020. Desarrollado bajo una metodología de diseño no experimental, transversal y correlacional, las variables se analizaron en un solo momento sin ser manipuladas, estableciendo su relación. La población fue el total de la tripulación, se consideró una muestra censal, los 24 tripulantes del Buque Nasca, abordados mediante una encuesta con dos cuestionarios, validados a través del juicio de seis expertos, quienes aprobaron su aplicabilidad, y cuya confiabilidad medida en una prueba piloto, y mediante el coeficiente Alfa de Cronbach como aceptable en ambos instrumentos (0.890 y 0.877 respectivamente). En los resultados, se evidenció que el 91.7% de los tripulantes perciben una adecuada gestión de los protocolos de seguridad ante la Covid-19 en la embarcación, mientras que el 75% refieren buenos niveles para afrontar esta enfermedad, mediante la prueba de Rho de Spearman se logra obtener un coeficiente de correlación rho= 0.522 y un p-valor= 0.009 < 0.05, que permitió rechazar la hipótesis nula y verificar la hipótesis general. Por tanto, se llega a la conclusión que existe una relación directa y significativa entre el uso de los protocolos de seguridad y el afrontamiento de riesgos ante el COVID-19 en los tripulantes del Buque Nasca de la Empresa Naviera Transgas, durante el 2020. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/140 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EFUS - GONZALES - PUENTE.pdf | 9,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License