Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/143
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huamán Lino, Yeison Paúl | - |
dc.contributor.author | Prada Pariona, Jairo Bryan Ángelo | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T19:46:02Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T19:46:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/143 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de conocimiento teórico del tercer y cuarto oficial de máquinas de los cambios en las operaciones de motores diésel marino cumplimiento anexo VI MARPOL flota Reederei Nord en el 2020. Metodología de diseño no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo. Población de 32 oficiales, conformada por el tercer y cuarto oficial a bordo de la flota, muestra de tipo censal evaluando a los 32 oficiales, se les aplicó técnica de la encuesta, un cuestionario cuya validez fue determinada por juicio de expertos y confiabilidad obtenida a través de una prueba piloto, reflejando una alta confiabilidad, según la prueba de Kuder– Richardson (Kr20) = 0.808). Los resultados, se obtuvo el 75% del total de oficiales presenta alto nivel de conocimiento teórico sobre los cambios en las operaciones de motores diésel marino para el cumplimiento del anexo VI MARPOL, el 18.8% presenta un nivel medio, y el 6.3% reporta un nivel bajo, al contrastar con la probabilidad esperada se obtuvo coeficiente de Chi-cuadrado X 2 = 8,125 y un p valor= 0.017, menor al nivel de significancia (p<0.05) conllevando al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la hipótesis general y específicas (Ha) planteadas. Concluyendo que “Existe un nivel de conocimiento significativo sobre los cambios en las operaciones de motores diésel marino para el cumplimiento del anexo VI MARPOL en el tercer y cuarto oficial de máquinas de la flota Reederei Nord en el 2020”. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Conocimiento teórico | es_ES |
dc.subject | Cambios en las operaciones de motores diésel | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento del anexo VI MARPOL | es_ES |
dc.subject | Contaminación atmosférica | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento teórico del tercer y cuarto oficial de máquinas de los cambios en las operaciones de motores diésel marino para el cumplimiento del Anexo VI Marpol en la flota Reederei Nord 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HUAMÁN - PRADA - MÁQUINAS.pdf | 6,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons