Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/143
Title: | Nivel de conocimiento teórico del tercer y cuarto oficial de máquinas de los cambios en las operaciones de motores diésel marino para el cumplimiento del Anexo VI Marpol en la flota Reederei Nord 2020. |
Authors: | Huamán Lino, Yeison Paúl Prada Pariona, Jairo Bryan Ángelo |
Keywords: | Conocimiento teórico Cambios en las operaciones de motores diésel Cumplimiento del anexo VI MARPOL Contaminación atmosférica |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de conocimiento teórico del tercer y cuarto oficial de máquinas de los cambios en las operaciones de motores diésel marino cumplimiento anexo VI MARPOL flota Reederei Nord en el 2020. Metodología de diseño no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo. Población de 32 oficiales, conformada por el tercer y cuarto oficial a bordo de la flota, muestra de tipo censal evaluando a los 32 oficiales, se les aplicó técnica de la encuesta, un cuestionario cuya validez fue determinada por juicio de expertos y confiabilidad obtenida a través de una prueba piloto, reflejando una alta confiabilidad, según la prueba de Kuder– Richardson (Kr20) = 0.808). Los resultados, se obtuvo el 75% del total de oficiales presenta alto nivel de conocimiento teórico sobre los cambios en las operaciones de motores diésel marino para el cumplimiento del anexo VI MARPOL, el 18.8% presenta un nivel medio, y el 6.3% reporta un nivel bajo, al contrastar con la probabilidad esperada se obtuvo coeficiente de Chi-cuadrado X 2 = 8,125 y un p valor= 0.017, menor al nivel de significancia (p<0.05) conllevando al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la hipótesis general y específicas (Ha) planteadas. Concluyendo que “Existe un nivel de conocimiento significativo sobre los cambios en las operaciones de motores diésel marino para el cumplimiento del anexo VI MARPOL en el tercer y cuarto oficial de máquinas de la flota Reederei Nord en el 2020”. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/143 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HUAMÁN - PRADA - MÁQUINAS.pdf | 6,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License