Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/15
Título : | Conocimiento de la contaminación marina por aguas de lastre en los oficiales que laboran en una naviera peruana en el año 2017 |
Autor : | Basurto Salerno, Ángel Patricio |
Palabras clave : | Agua de lastre Conocimiento Contaminación marina |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo, determinar el nivel de conocimiento de la contaminación marina por aguas de lastre, en los oficiales que laboran en una empresa naviera peruana en el año 2017. La investigación fue de diseño no experimental, de corte transversal, de tipo básico y de enfoque cuantitativo, descriptivo. La población estuvo constituida por 80 oficiales que laboran en una empresa naviera peruana en el año 2017. Siendo la muestra 30 oficiales que laboran en una empresa naviera peruana. A quienes se les aplico el instrumento validado por la junta de expertos para la variable materia del estudio. El resultado del instrumento mostró que el nivel de conocimiento de la contaminación marina por aguas de lastre en los oficiales que laboran en una empresa naviera peruana en el año 2017 se ubica en el nivel medio. Se concluyó que el conocimiento de las formas de contaminación, prevención, y conocimientos de la reglamentación existentes de la gestión de aguas de lastre, se encuentra en un nivel medio, en los oficiales que laboran en una empresa naviera 2017 |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/15 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 04 - BASURTO.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons