Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/202
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Asmat Castro, Kevin Ricardo | - |
dc.contributor.author | Yupanqui Cárdenas, Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T16:49:23Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19T16:49:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/202 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar con visión prospectiva el uso de combustibles marinos en concordancia con el cumplimiento de las normas vinculadas a la disminución del contenido de azufre, en los buques mercantes que realizan cabotaje en el Perú, 2020. Fue una investigación de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel exploratorio y diseño fenomenológico. Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional el cual consideró a 15 unidades documentales y uno no probabilístico por rastreo el cual consideró a 8 jefes de máquinas vinculados a la operación de buques mercantes quienes realizan cabotaje en el Perú. Se utilizó como técnicas de recolección de datos la documentación y la entrevista. Los resultados establecen teorizaciones con respecto a cuatro enfoques, los cuales son las características, ventajas, desventajas y el precio con el cual se establece una visión prospectiva de acuerdo con el objetivo de estudio basado en el análisis de los combustibles destilados, residuales y de los alternativos tales como el gas natural licuado y el metanol. Las conclusiones refieren a que en el contexto nacional vinculado a la operación de buques mercantes que realizan cabotaje en el Perú son xi los residuales con bajo contenido de azufre los que se utilizan y que prospectivamente a futuro será el más adecuado tomando en cuenta criterios financieros, operativos y económicos equilibrados con respecto a las regulaciones que han sido establecidas por las normas “OMI 2020”. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Visión Prospectiva | es_ES |
dc.subject | Uso Combustibles Marinos | es_ES |
dc.subject | Contenido Azufre | es_ES |
dc.subject | Buques Mercantes | es_ES |
dc.subject | Cabotaje Perú | es_ES |
dc.title | Visión prospectiva sobre el uso de combustibles marinos en concordancia con el cumplimiento de las normas vinculadas a la disminución del contenido de azufre, en buques mercantes que realizan cabotaje en el Perú, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau". Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASMAT - YUPANQUI - MÁQUINAS.pdf | 17,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons