Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/202
Title: | Visión prospectiva sobre el uso de combustibles marinos en concordancia con el cumplimiento de las normas vinculadas a la disminución del contenido de azufre, en buques mercantes que realizan cabotaje en el Perú, 2020. |
Authors: | Asmat Castro, Kevin Ricardo Yupanqui Cárdenas, Samuel |
Keywords: | Visión Prospectiva Uso Combustibles Marinos Contenido Azufre Buques Mercantes Cabotaje Perú |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo analizar con visión prospectiva el uso de combustibles marinos en concordancia con el cumplimiento de las normas vinculadas a la disminución del contenido de azufre, en los buques mercantes que realizan cabotaje en el Perú, 2020. Fue una investigación de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel exploratorio y diseño fenomenológico. Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional el cual consideró a 15 unidades documentales y uno no probabilístico por rastreo el cual consideró a 8 jefes de máquinas vinculados a la operación de buques mercantes quienes realizan cabotaje en el Perú. Se utilizó como técnicas de recolección de datos la documentación y la entrevista. Los resultados establecen teorizaciones con respecto a cuatro enfoques, los cuales son las características, ventajas, desventajas y el precio con el cual se establece una visión prospectiva de acuerdo con el objetivo de estudio basado en el análisis de los combustibles destilados, residuales y de los alternativos tales como el gas natural licuado y el metanol. Las conclusiones refieren a que en el contexto nacional vinculado a la operación de buques mercantes que realizan cabotaje en el Perú son xi los residuales con bajo contenido de azufre los que se utilizan y que prospectivamente a futuro será el más adecuado tomando en cuenta criterios financieros, operativos y económicos equilibrados con respecto a las regulaciones que han sido establecidas por las normas “OMI 2020”. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/202 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ASMAT - YUPANQUI - MÁQUINAS.pdf | 17,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License