Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/225
Title: | Propuesta de implementación de un sistema de gestión de pesca basado en comunicaciones satelitales para mejorar la transferencia de la información en una empresa pesquera, 2020. |
Authors: | Zorrilla Minaya, Ximena Milagros Requena Moscol, Angie Harumi |
Keywords: | Propuesta Implementación Sistema de gestión Pesca Comunicaciones satelitales Transferencia de información Empresa Pesquera |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | Elaborar una propuesta de implementación de un sistema de gestión de pesca basado en comunicaciones satelitales para mejorar la transferencia de la información en una empresa pesquera, 2020. Fue una investigación de ruta cualitativa, tipo básica, nivel exploratorio y diseño fenomenológico. Se aplicaron dos tipos de muestreos no probabilísticos. El primero compuesto por sujetos (19 unidades de información) entre los que destacan tripulantes; radioperadores; analistas de control pesquero; usuarios flota-tierra; proveedor de servicios de automatización, telemetría y control satelital y administrativo del departamento de tecnologías de la información; el segundo compuesto por unidades documentales (11 unidades de información). Se utilizaron como técnicas de recolección de datos la entrevista y la documentación, una guía de entrevista y fichas de investigación, los cuales fueron validados por jueces expertos. Los resultados comprenden un conjunto de teorizaciones que emergieron directamente de la información, los cuales establecen un análisis y diagnóstico en relación del sistema de gestión de pesca de la empresa pesquera en estudio, de tal manera que se pudo identificar las problemáticas que conllevaron a establecer las alternativas de mejora en correspondencia con el objetivo. Se elaboró la propuesta de implementación de un sistema de gestión de pesca basado en comunicaciones satelitales considerando el análisis de la situación actual y la búsqueda de alternativas de acuerdo a las necesidades que necesitan que la transferencia de la información desde las embarcaciones hacia las diferentes plantas que se encuentran en el litoral peruano no presenten dificultades que puedan afectar la productividad y rentabilidad empresarial. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/225 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZORRILLA - REQUENA - AMP.pdf | 20,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License