Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/25
Título : | Percepción del error humano en accidentes a bordo de buques mercantes con mercancía peligrosa 2005-2015 |
Autor : | Gamarra Torres, Edwin Junior Neciosup Llica, Robert Jonathan |
Palabras clave : | Error humano Mercancías peligrosas Accidentes marítimos |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | El presente trabajo de investigación buscó realizar un análisis sobre los factores que ocasionan los innumerables accidentes a bordo, determinando así la percepción del error humano en buques mercantes con mercancía peligrosa 2005-2015. La investigación es de tipo teórica descriptiva realizando un enfoque cuantitativo con un periodo transversal retrospectivo donde se ha analizado cuál es la percepción del error humano, ya que según estadísticas realizadas por la “ESM”, indica que el 80% de los accidentes a bordo de los buques mercantes son ocasionados por el error humano. Para llevar a cabo esta tesis se utilizó investigaciones realizadas anteriormente y un cuestionario de preguntas dirigido los Oficiales de Marina Mercante Peruanos que en base a su experiencia en embarcaciones de mercancía peligrosa confirmaron nuestras hipótesis al analizar la variable “El error humano”. Se estudiaron tres dimensiones: factores físicos y psicológicos, factores profesionales y factores del entorno laboral, obteniendo como resultado principal de mencionada encuesta lo siguiente. El 82.5% de los Oficiales encuestados manifestaron que en mayor o menor grado están de acuerdo, con la percepción del error humano en accidentes a bordo de buques con mercancía peligrosa. Con los datos recolectados a lo largo de la investigación se pudo concluir que existe percepción del error humano en accidentes de buques mercantes con mercancía peligrosa 2005-2015, indicando los factores profesionales como los más relevantes tales como: toma de decisiones, falta de experiencia, falta de conocimientos, exceso de confianza y cumplimiento de las normas |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/25 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 11 - GAMARRA-NECIOSUP.pdf | 5,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons