Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/30
Title: | Efecto del programa computacional: “Ship Boiler” para reforzar conocimiento teórico y técnico de una caldera piro tubular en los cadetes de segundo año máquinas de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” 2017 |
Authors: | López Palomino, Rubén Darío Ortiz Súclupe, José Frank |
Keywords: | Cadete de Máquinas Caldera Conocimiento ENAMM Marina Mercante Programa computacional “SHIP BOILER” Software Educativo |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto del Programa computacional: “SHIP BOILER” sobre el conocimiento teórico y técnico de una caldera en los cadetes de segundo año máquinas de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”. La muestra de estudio estuvo conformada por 28 cadetes de la especialidad de máquinas. El tipo de muestreo fue no probabilístico. Es una investigación de diseño experimental con subdiseño pre – experimental. Para medir la variable de estudio se construyó el cuestionario de conocimientos teórico y técnico de una caldera piro tubular cuya validez de contenido se obtuvo a través de criterio de jueces y la validez interna con la prueba de ítem test de “r” de Person corregida y la confiabilidad con el Alfa de Crombach con un valor de 0.815. Los resultados indicaron que existe un efecto significativo del Programa en los cadetes, el cual se observó en el incremento de conocimiento teórico y técnico sobre una caldera después de aplicar el programa |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/30 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS 20 - LOPEZ-ORTIZ.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License