Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/46
Título : | Accidentes marítimos en buques mercantes en la costa peruana en el quinquenio: enero 2010-agosto 2015 |
Autor : | Cavero Polanco, Augusto Alfredo Proleon Verde, Miguel Antonio |
Palabras clave : | Accidentes marítimos Buques mercantes Factor humano Factor técnico Factor externo Accidente operacional |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente tesis tuvo como objetivo determinar la prevalencia de factores de los accidentes marítimos en los buques mercantes de la costa peruana durante el quinquenio: enero 2010-agosto 2015. Además, los factores que se investigaron son de origen humano, técnico y externo que influyen principalmente en los accidentes marítimos, para lo cual se recopilaron casos registrados oficialmente en las entidades competentes, tales como Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), así como Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La presente pesquisa posee un diseño no experimental de tipo descriptivo porque se está presentando el fenómeno hasta el nivel de detalle razonable y no experimental porque no se está manipulando las variables. La población de la investigación estuvo constituida por quince casos de accidentes marítimos; asimismo, el método de muestreo es censal, debido a que se consideró toda la población y se cumplió con la lista de verificación de accidentes marítimos en la costa peruana en el quinquenio: enero 2010-agosto 2015. Como resultado del análisis estadístico de los accidentes marítimos en la costa peruana y conclusión de la investigación, se obtuvo que la causa, con mayor frecuencia del total de casos reportados, es el factor humano con 56.5% y, en cuanto a los accidentes, correspondió al tipo operacional con 73.3% |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/46 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 37 - CAVERO-PROLEON.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons