Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/50
Título : | Evaluación de la calidad de servicio de una empresa de almacenamiento de carga portuaria |
Autor : | Delgado Rosas, Silvia Enma López Ttito, Rocío Del Milagro Úrsula |
Palabras clave : | Calidad de servicio Percepción del cliente Almacenamiento de carga Callao Empresa portuaria |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente investigación tuvo como propósito determinar la percepción sobre la calidad de servicio de una empresa de almacenamiento de carga portuaria en el Callao. El diseño de la tesis fue descriptivo y de corte transversal. Se utilizó la encuesta SERVPERF modificada, validada y adaptada a la realidad de la empresa en estudio, para evaluar la calidad de servicio brindado en el mes de Marzo del 2016. La muestra estuvo constituida por 65 clientes de una población de 120 personas. Resultó que un 49.23% de clientes constataron un nivel medio en su percepción sobre la calidad de servicio, mientras que en un menor porcentaje 27.67% señaló un nivel bajo y una minoría de 23.08% precisaron un nivel alto en el servicio. En general todas las dimensiones; fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, empatía y elementos tangibles, fueron consideradas en un nivel medio; siendo los porcentajes más altos 50.77%, 46.15%, 52.31%, 49.23% y 44.62%, respectivamente. Se concluyó que los clientes perciben un nivel medio en la calidad de servicio que brinda la empresa de almacenamiento de carga portuaria |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/50 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 41 - DELGADO-LÓPEZ.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons