Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/63
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cusihuaman Villalobos, Juan Diego | - |
dc.contributor.author | Huayllaccahua Acuña, Liz Carol | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T20:26:25Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T20:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/63 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo determinar relación entre el conocimiento y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nazca, diciembre 2015-julio 2016. Posee un diseño de tipo correlacional porque se asocian las variables, descriptivo por ser de tipo no experimental y transversal debido a que la recolección de datos se dio en un tiempo determinado. La población de la investigación estuvo constituida por los tripulantes de los buques tanque Nazca y Urubamba, donde la muestra fue de tipo no probabilística. Se obtuvo como resultado que existe relación significativa entre el conocimiento y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca, diciembre 2015-julio 2016; con una correlación de 95.7%, lo que permitió obtener las siguientes conclusiones: Se identificó una relación entre el nivel de conocimiento alto y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca; con una correlación de 96.6%, además se identificó una relación entre el nivel de conocimiento medio y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca; con una correlación de 93.1%, y por último, se identificó una relación entre el nivel de conocimiento bajo y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca; con una correlación de 91.8%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - ENAMM | es_ES |
dc.subject | Reglamento Sanitario Internacional | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.subject | Procedimiento de aprovisionamiento | es_ES |
dc.subject | Producción de agua. | es_ES |
dc.title | Conocimiento y aplicación del reglamento sanitario internacional por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca, diciembre 2015-julio 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau".Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 54 - CUSIHUAMAN-HUAYLLACCAHUA.pdf | 8,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons