Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/63
Title: | Conocimiento y aplicación del reglamento sanitario internacional por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca, diciembre 2015-julio 2016 |
Authors: | Cusihuaman Villalobos, Juan Diego Huayllaccahua Acuña, Liz Carol |
Keywords: | Reglamento Sanitario Internacional Conocimiento Aplicación Procedimiento de aprovisionamiento Producción de agua. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La presente tesis tuvo como objetivo determinar relación entre el conocimiento y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nazca, diciembre 2015-julio 2016. Posee un diseño de tipo correlacional porque se asocian las variables, descriptivo por ser de tipo no experimental y transversal debido a que la recolección de datos se dio en un tiempo determinado. La población de la investigación estuvo constituida por los tripulantes de los buques tanque Nazca y Urubamba, donde la muestra fue de tipo no probabilística. Se obtuvo como resultado que existe relación significativa entre el conocimiento y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca, diciembre 2015-julio 2016; con una correlación de 95.7%, lo que permitió obtener las siguientes conclusiones: Se identificó una relación entre el nivel de conocimiento alto y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca; con una correlación de 96.6%, además se identificó una relación entre el nivel de conocimiento medio y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca; con una correlación de 93.1%, y por último, se identificó una relación entre el nivel de conocimiento bajo y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca; con una correlación de 91.8%. |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/63 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS 54 - CUSIHUAMAN-HUAYLLACCAHUA.pdf | 8,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License