Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/63
Título : | Conocimiento y aplicación del reglamento sanitario internacional por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca, diciembre 2015-julio 2016 |
Autor : | Cusihuaman Villalobos, Juan Diego Huayllaccahua Acuña, Liz Carol |
Palabras clave : | Reglamento Sanitario Internacional Conocimiento Aplicación Procedimiento de aprovisionamiento Producción de agua. |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente tesis tuvo como objetivo determinar relación entre el conocimiento y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nazca, diciembre 2015-julio 2016. Posee un diseño de tipo correlacional porque se asocian las variables, descriptivo por ser de tipo no experimental y transversal debido a que la recolección de datos se dio en un tiempo determinado. La población de la investigación estuvo constituida por los tripulantes de los buques tanque Nazca y Urubamba, donde la muestra fue de tipo no probabilística. Se obtuvo como resultado que existe relación significativa entre el conocimiento y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca, diciembre 2015-julio 2016; con una correlación de 95.7%, lo que permitió obtener las siguientes conclusiones: Se identificó una relación entre el nivel de conocimiento alto y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca; con una correlación de 96.6%, además se identificó una relación entre el nivel de conocimiento medio y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca; con una correlación de 93.1%, y por último, se identificó una relación entre el nivel de conocimiento bajo y aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, respecto al agua potable, por la tripulación de los buques tanque Urubamba y Nasca; con una correlación de 91.8%. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/63 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 54 - CUSIHUAMAN-HUAYLLACCAHUA.pdf | 8,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons