Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/85
Título : | Proyecto de factibilidad de un sensor de nivel para el sistema de lastre del buque tanque gasero Santa Clara B |
Autor : | Martínez Alvarado, Alexander Paul Cuba Moran, Geborken |
Palabras clave : | Hmi PLC Sensores Sistema de Lastre Software Variador de Frecuencia |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo la medición y control de los niveles del sistema de lastre mediante sensores analógicos de presión hidrostática tipo membrana en el buque tanque gasero Santa Clara B. Se elaboró un marco teórico en base a los diversos sensores que existen hoy en día, los atributos de medición y precisión fueron evaluados, además se describe el Controlador Lógico Programable (PLC) como tecnología inteligente a implementar abordo. De igual manera el variador de frecuencia SINAMICS G110 y la pantalla virtual Human Machine Interface (HMI). Se diseñó un sistema de lastre piloto para su simulación, con la automatización industrial adecuada, donde se evaluaron los siguientes parámetros en el variador de frecuencia para obtener el nivel de llenado de los tanques de una manera mucho más precisa que las sondas manejadas en un buque. Para la programación se utilizó el software TIA PORTAL V13 en la comunicación del PLC y el HMI donde se plasmaran los resultados deseados respecto al control y nivel de los tanques. Con los resultados obtenidos se aprecia que el llenado y control de los tanques presentan una mayor precisión en la pantalla HMI. Se demostró en relación a seguridad que ya no existiría el riesgo de ingresar a un espacio cerrado, con respecto a la inversión esta se manifestará en la reducción de horarios de trabajos para el personal, así como también para la operatividad del sistema de lastre. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/85 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 77 - MARTINEZ - CUBA.pdf | 8,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons