Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/121
Título : | Implementación de sistemas de limpieza de los gases de escape: Un estudio de caso en la Naviera Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management – 2020. |
Autor : | Monsalve Oropeza, Paolo Salvador Pacheco Benavides, Fernando Miguel |
Palabras clave : | Implementación Sistemas de Limpieza Gases Escape Estudio caso Naviera, Wilhelmsen, Ship, Management SLGE |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo conocer cuáles han sido los criterios tomados en cuenta para la implementación de sistemas de limpieza de los gases de escape en la naviera Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management, 2020. Fue un estudio de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel exploratorio y diseño estudio de caso. Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional la cual estuvo conformada por 03 superintendentes de flota, 06 oficiales de nivel gestión y 13 fuentes documentales. Se utilizaron como técnicas de recolección de datos la entrevista y la documentación. Los resultados permitieron establecer síntesis conceptuales sobre el marco legal, aspectos técnicos, análisis económico, repercusión en el medio marino y una proyección futura, en razón de la implementación del sistema de limpieza de los gases de escape en buques de la naviera en mención. Se concluyó estableciendo que los criterios tomados en cuenta para la implementación de los sistemas de limpieza de gases de escape fueron de naturaleza jurídica, técnica y económica dentro de la naviera. Con respecto a lo jurídico se pudo conocer que los instrumentos normativos tomados en cuenta fueron la Resolución MEPC.259(68) y Circular MEPC.1/Circ.883, mientras que en lo técnico destaca la observación de la capacidad de kW de la fuente de combustión y parámetros de estabilidad, cuyas evaluaciones se realizaron sin un plan previo, lo cual afectó a la operatividad del buque mientras se encontraba en puerto. Con referencia a lo económico el sistema es rentable, más aún si los buques navegan con mayor frecuencia en zonas ECAs. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/121 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8.- TESIS - MONSALVE - PACHECO - PUENTE.pdf | 5,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons