Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/150
Título : | Uso de redes sociales para la difusión de información sobre asuntos de interés nacional relacionados a la protección marítima y portuaria en la población peruana, 2020. |
Autor : | Pando Chávez, Fabiola Mariella Quispe Silvestre, Miluska Tatiana |
Palabras clave : | Redes Sociales Difusión e Información Asuntos de Interés Nacional Protección Marítima y Portuaria Población Peruana |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo señalar cómo se podría difundir información sobre asuntos de interés nacional relacionados a la protección marítima y portuaria a través del uso de redes sociales en la población peruana, 2020. Fue una investigación de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel exploratorio y diseño fenomenológico. Se estableció un muestreo no probabilístico en cadena conformado por 14 unidades de información donde resaltan Expertos en protección, Docentes investigadores, OPIPs, Administrativos de APN y Capitanes de marina mercante; y otro muestreo no probabilístico según criterios determinados conformado por 7 unidades de información documentales. Se utilizó como técnicas de recolección de datos la entrevista y la documentación. Los resultados establecieron teorizaciones relacionados con la categoría principal de análisis “difusión de información sobre asuntos de interés nacional relacionados a la protección marítima y portuaria” así como de las subcategorías correspondientes los cuales son: Asuntos de interés nacional relacionados a la protección marítima y portuaria; tecnologías de la información y comunicación; y estrategias para la difusión de información sobre asuntos de interés nacional relacionados a la protección marítima y portuaria. Se concluyó, estableciendo que el uso de redes sociales tales como Facebook, YouTube, Instagram, Spotify y Twitter son plataformas versátiles y baratas que permiten cumplir con el objetivo señalado, lo que podría determinar una mayor cultura y educación marítima en la población peruana, acercándolos a conocer la importancia de un tema que tiene una repercusión directa en el desarrollo económico y sostenibilidad del país. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/150 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PANDO - QUISPE.pdf | 24,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons