Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/157
Título : | Repercusiones en el sistema de lubricación de cilindros de motores marinos de dos tiempos por el uso de combustible con bajo contenido de azufre en buques mercantes, 2021. |
Autor : | Cayle Ángeles, Walter Javier Guevara Yubau, Elliot Saúl |
Palabras clave : | Repercusiones Lubricación Motores Marinos Uso de Combustible Bajo contenido azufre Buques Mercantes |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo conocer cuáles son las repercusiones en la lubricación de motores marinos por el uso de combustible con bajo contenido de azufre en buques mercantes, 2021. Fue una investigación de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel exploratorio y diseño fenomenológico. Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia considerando a 08 unidades de información (documentales) y un muestreo no probabilístico en cadena o por redes considerando a 13 sujetos conformados por oficiales de máquinas de nivel gestión y superintendentes. Se utilizó como técnicas de recolección de datos la documentación y la entrevista, y como herramientas de recolección de datos fichas de investigación y guía de entrevista. Los resultados permitieron establecer teorizaciones sobre la lubricación en motores de dos tiempos; lubricación en motores de cuatro tiempos; y acciones para evitar daños en el motor relacionados al uso de combustible con bajo contenido de azufre y lubricación; todo ello integrado dentro de la categoría principal de análisis: Repercusiones en la lubricación de motores marinos por el uso de combustible con bajo contenido de azufre. Se concluyó estableciendo que las xiii repercusiones en la lubricación de motores marinos por el uso de combustible con bajo contenido de azufre en buques mercantes están relacionadas principalmente con el número básico (BN), siendo los motores de dos tiempos los más afectados, por lo que se exige que fabricantes de lubricantes, manufacturadores de motores y operadores de buques respondan de manera equilibrada a las nuevas situaciones negativas que enfrenta la industria marítima. |
URI : | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/157 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAYLE - GUEVARA.pdf | 23,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons