Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/24
Title: | Conocimiento teórico de maniobras de amarre y rendimiento académico en la asignatura en los cadetes del primer año de la especialidad de puente de la Escuela Nacional De Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2017 |
Authors: | Izaguirre Vásquez, Jesús Alfonso Estrada Acosta, Cristian Pool |
Keywords: | Conocimiento teórico Maniobras de amarre Rendimiento académico |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" |
Abstract: | La tesis tiene como objetivo general determinar la relación entre el conocimiento teórico de Maniobras de Amarre y el Rendimiento Académico de la Asignatura de los cadetes del primer año de la especialidad de Puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2017. La investigación es de diseño no experimental, de corte transversal, de tipo básico y de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional. La población está constituida por 50 cadetes del primer año de la especialidad de Puente, mientras que la muestra es de tipo censal. A los participantes se les aplicó los instrumentos validados por la junta de expertos para ambas variables. Los resultados demostraron que existe una relación significativa entre el conocimiento teórico de maniobras de amarre y el rendimiento académico en la asignatura. Por lo tanto, se concluye que existe relación significativa entre el conocimiento teórico de maniobras de amarre y el rendimiento académico de los cadetes del primer año de la especialidad de Puente de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2017 |
URI: | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/24 |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS 10 - IZAGUIRRE-ESTRADA.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License