Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/8
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dominguez Chinga, Jerson Andree | - |
dc.contributor.author | Huaroto Vargas, Luis Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T20:07:58Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T20:07:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enamm.edu.pe/handle/ENAMM/8 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto del Programa: “Learning Maritime Boilers” que busca fortalecer el nivel de conocimiento teórico de calderas marinas en los buques mercantes. Se aplicó en los cadetes de 3° Máquinas de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”. La investigación es de tipo aplicativa, nivel exploratorio-explicativo, diseño experimental con sub diseño pre-experimental. Se trabajó con un grupo natural, tomando como población a 21 cadetes. Para conocer la información de su nivel de conocimiento se usó un instrumento documentado, en forma de un cuestionario con preguntas cerradas, el cual se aplicó antes y después del desarrollo del Programa en forma de un pre y post test. Como resultado, a través del método estadístico con la prueba t - de student de muestras relacionadas, se comprueba un efecto significativo del Programa en los cadetes, recomendándose su uso e implementación con todos los cadetes de 3° próximos a realizar sus prácticas pre-profesionales, para fortalecer el nivel de conocimiento teórico en base a la construcción básica, principios de funcionamiento y mantenimiento del sistema de calderas marinas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau | es_ES |
dc.source | Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-ENAMM | - |
dc.subject | Cadetes, Programa, Conocimiento, Teórico, Calderas, Estadístico, T -Student, Prácticas, Pre-Profesionales. | es_ES |
dc.title | Efecto del programa: “learning maritime boilers” aplicado a los cadetes de 3er año de la especialidad de máquinas de la Escuela Nacional De Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Oficial de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional de Marina Mercante.Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Especialidad de Máquinas | es_ES |
thesis.degree.program | Programa Académico de Marina Mercante | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 18 - DOMINGUEZ-HUAROTO.pdf | 13,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons